<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Maurílio &#187; Violência</title>
	<atom:link href="http://maurilioferreiralima.com.br/tag/violencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maurilioferreiralima.com.br</link>
	<description>Amar, respeitar as pessoas e ser curioso!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 22:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Empatia e violência passam pelos mesmos circuitos no cérebro, diz estudo</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/empatia-e-violencia-passam-pelos-mesmos-circuitos-no-cerebro-diz-estudo/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/empatia-e-violencia-passam-pelos-mesmos-circuitos-no-cerebro-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Estímulos em uma direção reduziriam a atividade contrária. ‘Encorajar empatia também é processo biológico’, avalia cientista. “Todos sabemos que encorajar a empatia tem um efeito inibidor sobre a violência; isso pode não ser apenas questão social, mas também biológica&#8221; Estudo publicado na edição mais recente da “Revista de Neurología” afirma que córtex pré-frontal e temporal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img title="Love and peace mode on - Impulsos de agressão e empatia passam pelos mesmos circuitos neuronais (Foto: reprodução)" src="https://docs.google.com/File?id=dc5pcvqb_2183ctdsr4gx_b" alt="Foto: reprodução" width="480" height="342" /><p class="wp-caption-text">Love and peace mode on - Impulsos de agressão e empatia passam pelos mesmos circuitos neuronais (Foto: reprodução)</p></div>
<p><strong>Estímulos em uma direção reduziriam a atividade contrária.<br />
‘Encorajar empatia também é processo biológico’, avalia cientista.</strong></p>
<p>“Todos sabemos que encorajar a empatia tem um efeito inibidor sobre a violência; isso pode não ser apenas questão social, mas também biológica&#8221;</p>
<p>Estudo publicado na edição mais recente da “Revista de Neurología” afirma que córtex pré-frontal e temporal, amígdala cerebral e outras estruturas do sistema límbico são palco de impulsos neuronais vinculados tanto à violência quanto à empatia. Segundo o pesquisador Luis Moya Albiol, da Fundação Espanhola para Ciência e Tecnologia, esses circuitos cerebrais sobrepõem sinais agressivos e solidários “de um modo supreendente”.</p>
<p>&#8220;Todos sabemos que encorajar a empatia tem um efeito inibidor sobre a violência, mas isso pode não ser apenas uma questão social, mas também biológica”, afirma Albiol. O estímulo dos circuitos em uma direção reduziria a atividade em outro sentido. Assim, seria biologicamente mais difícil para um cérebro empático comportar-se de modo violento.</p>
<p>Técnicas para mensurar a atividade cerebral humana &#8220;in vivo&#8221;, como a ressonância magnética funcional, têm tornado possível vislumbrar novas estruturas que regulam comportamentos e processos psicológicos.</p>
<p>Do G1, em São Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/empatia-e-violencia-passam-pelos-mesmos-circuitos-no-cerebro-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Internacional da Mulher</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/dia-internacional-da-mulher/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/dia-internacional-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Corno]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[No dia internacional da mulher vamos lembrar uma das maiores ameaças as mulheres: A CORNICE COM EFEITO RETROATIVO . No mundo livre de muitos freios morais, a vida sexual feminina pode ter inicio aos 14 anos e o comum é uma mulher antes do seu relacionamento mais duradouro já ter transado com outros parceiros antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://farm1.static.flickr.com/34/103406689_a6672ee95f_o.jpg" alt="http://farm1.static.flickr.com/34/103406689_a6672ee95f_o.jpg" /></p>
<p>No dia internacional da mulher vamos lembrar uma das maiores ameaças as mulheres: A <strong>CORNICE COM EFEITO RETROATIVO</strong> . No mundo livre de muitos freios morais, a vida sexual feminina pode ter inicio aos 14 anos e o comum é uma mulher antes do seu relacionamento mais duradouro já ter transado com outros parceiros antes de conhecer o seu atual. O azar da mulher é quando encontra um homem idiota que se julga corneado por alguém que transou com sua mulher anos atrás, quando sequer a conhecia. Este corno retardado, por ciúmes vai matar o pobre coitado que há muito tempo transou com sua mulher e também a mata. Chamamos a esta doidice de <strong>CORNICE COM EFEITO RETROATIVO</strong> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/dia-internacional-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assassinatos e dia internacional da mulher</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/assassinatos-e-dia-internacional-da-mulher/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/assassinatos-e-dia-internacional-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Islamismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas revelou uma estatística estarrecedora. No último ano foram praticados no mundo mais de 1500 assassinatos de mulheres por tiros, facadas, pauladas e apedrejamento no mundo muçulmano. A totalidade desses assassinatos é considerada crimes de honra e os homens assassinos na maioria são absolvidos. A maioria dos assassinatos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/_9W89CNRUlRw/SDzq7pBd8DI/AAAAAAAAB7E/C38h0n5OBOc/s400/burqa.jpg" alt="http://2.bp.blogspot.com/_9W89CNRUlRw/SDzq7pBd8DI/AAAAAAAAB7E/C38h0n5OBOc/s400/burqa.jpg" /></p>
<p>A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas revelou uma estatística estarrecedora. No último ano foram praticados no mundo mais de 1500 assassinatos de mulheres por tiros, facadas, pauladas e apedrejamento no mundo muçulmano. A totalidade desses assassinatos é considerada crimes de honra e os homens assassinos na maioria são absolvidos. A maioria dos assassinatos ocorrem dentro da casa das vítimas e os assassinos são esposos ,pais irmãos e até filhos . Hoje é um perigo uma jovem se separar do namorado, uma mulher se separar do amante ou marido. Os abandonados viram monstros e muitas vezes não só matam a mulher que os abandonou mas também a família .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/assassinatos-e-dia-internacional-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids causa maioria das mortes de mulheres entre 15 e 49 anos, diz ONU</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/aids-causa-maioria-das-mortes-de-mulheres-entre-15-e-49-anos-diz-onu/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/aids-causa-maioria-das-mortes-de-mulheres-entre-15-e-49-anos-diz-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Para agência, violência contra mulher tem ligação com mortes pela doença. A infecção pelo vírus HIV se transformou na principal causa de mortes e doenças de mulheres em idade reprodutiva (entre 15 e 49 anos) no mundo todo, de acordo com a Unaids, a agência das Nações Unidas para o combate à Aids. A agência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://eternaaprendiz.files.wordpress.com/2009/02/aids.jpg" alt="http://eternaaprendiz.files.wordpress.com/2009/02/aids.jpg" width="600" /></p>
<p><strong>Para agência, violência contra mulher tem ligação com mortes pela doença.</strong></p>
<p>A infecção pelo vírus HIV se transformou na principal causa de mortes e doenças de mulheres em idade reprodutiva (entre 15 e 49 anos) no mundo todo, de acordo com a Unaids, a agência das Nações Unidas para o combate à Aids.</p>
<p>A agência lançou nesta terça-feira (2) um plano de ação de cinco anos para lidar com os fatores que colocam mulheres em risco, no início de uma conferência de dez dias sobre a situação das mulheres no mundo, em Nova York.</p>
<p>A agência advertiu que até 70% das mulheres no mundo todo sofrem violência, e esses maus tratos prejudicam a capacidade destas mulheres de negociar relações sexuais seguras com seus parceiros. Ou seja: elas podem estar sendo forçadas a fazer sexo sem preservativo, o que aumenta a chance de contaminação pelo HIV.</p>
<p>&#8220;A violência contra mulheres não deve ser tolerada&#8221;, disse o diretor-executivo da Unaids, Michel Sidibé.</p>
<p>&#8220;Ao tirar a dignidade das mulheres, estamos perdendo a oportunidade de aproveitar metade do potencial da humanidade para atingirmos as Metas do Milênio. Mulheres e meninas não são vítimas, elas são a força motriz que traz a transformação social&#8221;, acrescentou.</p>
<p>Proporção</p>
<p>De acordo com a Unaids, em dezembro de 2008, 33,4 milhões de pessoas viviam com o HIV no mundo todo. Deste total, 15,7 milhões, quase metade, eram mulheres.</p>
<p>E a proporção de mulheres infectadas com o vírus da Aids aumentou em muitas regiões do mundo nos últimos dez anos.</p>
<p>Na África subsaariana, por exemplo, 60% das pessoas que tem o HIV são do sexo feminino. Na África do Sul, mulheres jovens têm probabilidade três vezes maior de ser infectadas com o HIV do que os jovens da mesma idade.</p>
<p>Cerca de 30 anos depois do início da epidemia do vírus no mundo, os serviços que atendem os portadores não atendem de forma adequada as necessidades específicas de mulheres e adolescentes, alertou a agência da ONU.</p>
<p>&#8220;A informação a respeito de saúde sexual e reprodutiva para mulheres e adolescentes com o vírus HIV ainda é limitada&#8221;, afirmou Suksma Ratri, integrante da Rede Feminina Positiva da Indonésia e que participou do lançamento da Unaids.</p>
<p>&#8220;Elas precisam de um sistema de apoio amigável e adequado que permita que elas façam escolhas livres a respeito de sua sexualidade sem que sejam discriminadas ou estigmatizadas&#8221;, afirmou.</p>
<p>O plano de ação lançado pela agência da ONU especificou alguns pontos de ação para que a ONU possa trabalhar junto com governos de vários países, sociedade civil e outros parceiros.</p>
<p>Entre os pontos principais deste plano está a melhora na coleta de informações e análise de como a epidemia afeta mulheres e a garantia de que a questão da violência contra a mulher seja incluída nos programas de prevenção do HIV.</p>
<p>O Brasil e vários outros países da América do Sul, da África e da Europa participam da iniciativa, juntamente com várias instituições ligadas à ONU e ONGs. O lançamento da campanha contou também com a presença da cantora e ativista Annie Lennox.</p>
<p>Da BBC  E G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/aids-causa-maioria-das-mortes-de-mulheres-entre-15-e-49-anos-diz-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta de incentivo ao esporte para reduzir violência passa na CCJ</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/02/proposta-de-incentivo-ao-esporte-para-reduzir-violencia-passa-na-ccj/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/02/proposta-de-incentivo-ao-esporte-para-reduzir-violencia-passa-na-ccj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[O blog em Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Projeto aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, nesta quarta-feira (24) autoriza o Poder Executivo a criar programa nacional de prática desportiva para prevenção da violência e do uso das drogas. O programa destina-se a fomentar atividades desportivas que beneficiem crianças e adolescentes moradores das comunidades situadas em áreas com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.araras.sp.gov.br/im/images/setembro/basquete.JPG" alt="http://www.araras.sp.gov.br/im/images/setembro/basquete.JPG" width="600" /></p>
<p>Projeto aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, nesta quarta-feira (24) autoriza o Poder Executivo a criar programa nacional de prática desportiva para prevenção da violência e do uso das drogas. O programa destina-se a fomentar atividades desportivas que beneficiem crianças e adolescentes moradores das comunidades situadas em áreas com alto índice de violência.</p>
<p>De iniciativa do senador Magno Malta (PR-ES), a matéria (<a href="http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=55101" target="_blank">PLS 43/03</a>) será votada ainda na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), onde receberá <a href="http://www.senado.gov.br/comunica/agencia/infos/Infoterminativo_.htm" target="_blank">decisão terminativa</a>. O voto da relatora, senadora Patrícia Saboya (PDT-CE), foi pela aprovação.</p>
<p>Pela proposição, o programa deverá operar dentro das modalidades dos programas desportivos financiados pelo governo federal e parcerias. Caberá ao Executivo estabelecer critérios de seleção das comunidades beneficiadas, normas e meios de apoio técnico, gerencial e creditício do programa.</p>
<p>Agência Senado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/02/proposta-de-incentivo-ao-esporte-para-reduzir-violencia-passa-na-ccj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passa na CAS projeto que prevê cirurgia gratuita para mulher vítima de violência</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/02/passa-na-cas-projeto-que-preve-cirurgia-gratuita-para-mulher-vitima-de-violencia/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/02/passa-na-cas-projeto-que-preve-cirurgia-gratuita-para-mulher-vitima-de-violencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[O blog em Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Passa na CAS projeto que prevê cirurgia gratuita para mulher vítima de violência Por unanimidade, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) acabam de aprovar o parecer do senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) a projeto da Câmara que possibilita a realização de cirurgia gratuita para mulheres vítimas de violência. A cirurgia deverá ser feita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 446px"><img title="Preparação para uma cirurgia plástica no rosto" src="http://www.abril.com.br/imagem/cirurgia-plastica-rosto-436.jpg" alt="http://www.abril.com.br/imagem/cirurgia-plastica-rosto-436.jpg" width="436" height="300" /><p class="wp-caption-text">Preparação para uma cirurgia plástica no rosto</p></div>
<p>Passa na CAS projeto que prevê cirurgia gratuita para mulher vítima de violência</p>
<p>Por unanimidade, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) acabam de aprovar o parecer do senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) a projeto da Câmara que possibilita a realização de cirurgia gratuita para mulheres vítimas de violência. A cirurgia deverá ser feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e visa à reparação de sequelas advindas das agressões.</p>
<p>A matéria recebeu quatro emendas e ainda será apreciada, em decisão terminativa, pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/02/passa-na-cas-projeto-que-preve-cirurgia-gratuita-para-mulher-vitima-de-violencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De que temos medo?</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/01/de-que-temos-medo/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/01/de-que-temos-medo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Angústia]]></category>
		<category><![CDATA[Emoções]]></category>
		<category><![CDATA[Medo]]></category>
		<category><![CDATA[Modernidade]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[Hoje temos medo de tudo. Como vivemos nas cidades não temos medo dos tigres, leões, chacais, rinocerontes ou hipopótamos. Temos medo das crianças nos sinais, das bicicletas que escoltam nossos carros e mais ainda das motocicletas com dois passageiros. Não dormimos enquanto nossos filhos ou netos não chegam em casa na madrugada sempre prazerosa para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 428px"><img title="O Grito (Edvard Munch)" src="http://divadiz.com/wp-content/uploads/2009/08/o-grito.jpg" alt="http://divadiz.com/wp-content/uploads/2009/08/o-grito.jpg" width="418" height="554" /><p class="wp-caption-text">O Grito, obra de Edvard Munch</p></div>
<p>Hoje temos medo de tudo. Como vivemos nas cidades não temos medo dos tigres, leões, chacais, rinocerontes ou hipopótamos. Temos medo das crianças nos sinais, das bicicletas que escoltam nossos carros e mais ainda das motocicletas com dois passageiros. Não dormimos enquanto nossos filhos ou netos não chegam em casa na madrugada sempre prazerosa para os jovens. E ainda tem as balas chamadas perdidas, que todo dia ceifam vidas inocentes. Temos medo de ir a qualquer aglomeração por causa de um terrorista que pretende ir para os céus e pode nos explodir a todos. Finalmente com nossas próprias mãos estamos destruindo o frágil planeta que é nossa casa e não entendemos por que ele está enraivecido nos mandando tsunamis, terremotos, furacões e enchentes. Tem alguma coisa errada no nosso comportamento. Ou nos corrigimos ou a banalidade do horror será o nosso cotidiano. A maioria pensa que a salvação está nas religiões e crenças. As religiões e crenças em nome de DEUS tem matado mais gente do que todas as guerras e pestes . A resposta está na tolerância, no respeito às diferenças e na dúvida. Só quem duvida é capaz de amar a si próprio e aos desconhecidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/01/de-que-temos-medo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovada regra que agiliza combate a crime sexual contra crianças</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2009/12/aprovada-regra-que-agiliza-combate-a-crime-sexual-contra-criancas/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2009/12/aprovada-regra-que-agiliza-combate-a-crime-sexual-contra-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[O blog em Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Crimes Sexuais]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, em decisão terminativa, o projeto (PLS 475/09) que estabelece que não dependerá de representação a ação pública para o processamento de crimes sexuais contra menores, em duas novas hipóteses: se deles resultar lesão corporal grave ou morte ou se o autor for ascendente, padrasto, madrasta, colateral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class=" " title="Crime Sexual" src="http://extra.globo.com/fotos/2007/08/27/27_MHG_EXTRA_ABUSO.jpg" alt="Foto: Extra/RJ" width="450" /><p class="wp-caption-text">Foto: Extra/RJ</p></div>
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, em decisão terminativa, o projeto (PLS 475/09) que estabelece que não dependerá de representação a ação pública para o processamento de crimes sexuais contra menores, em duas novas hipóteses: se deles resultar lesão corporal grave ou morte ou se o autor for ascendente, padrasto, madrasta, colateral até o 3º grau, tutor, curador ou pessoa com a qual a vítima convive sob o mesmo teto.</span></span><span style="color: #000000; font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Também foi aprovado projeto (PLS 263/05), do senador Heráclito Fortes (DEM-PI), que define como crime o extravio ou destruição de documento que esteja sendo investigado por comissão parlamentar de inquérito (CPI).</span></span><span style="color: #000000; font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span><span style="color: #000000; font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p style="margin: 0pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="font-size: small;"> </span></strong></span></p>
<p style="margin: 0pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="font-size: small;">Agência Senado</span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2009/12/aprovada-regra-que-agiliza-combate-a-crime-sexual-contra-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricar ou distribuir videogames ofensivos pode se tornar crime</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2009/12/fabricar-ou-distribuir-videogames-ofensivos-pode-se-tornar-crime/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2009/12/fabricar-ou-distribuir-videogames-ofensivos-pode-se-tornar-crime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[O blog em Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Games]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Educação (CE)DO Senado Federal aprovou projeto (170/06), de autoria do senador Valdir Raupp (PMDB-RO), que torna crime fabricar, importar ou distribuir jogos de videogames ofensivos &#8220;aos costumes e às tradições dos povos, aos seus cultos, credos, religiões e símbolos&#8221;. O projeto altera a lei 7716/89, equiparando a divulgação de conteúdo discriminatório por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Violência" src="http://www.fayerwayer.com.br/wp-content/uploads/2009/05/truecrime-nyc-2.jpg" alt="" width="340" height="267" /></p>
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: justify;">A Comissão de Educação (CE)DO Senado Federal aprovou projeto (<a href="http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=77940" target="_blank">170/06</a>), de autoria do senador Valdir Raupp (PMDB-RO), que torna crime fabricar, importar ou distribuir jogos de videogames ofensivos &#8220;aos costumes e às tradições dos povos, aos seus cultos, credos, religiões e símbolos&#8221;.</p>
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: justify;">O projeto altera a lei 7716/89, equiparando a divulgação de conteúdo discriminatório por meio dos videogames ao crime de preconceito previsto no artigo 20 da lei, com pena de um a três anos de reclusão.</p>
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: justify;">&#8220;Alguns jogos têm passado de brincadeiras de mau gosto, sendo arsenal de propaganda e doutrinação contra determinadas culturas, não sendo possível confundir liberdade de expressão dos jogos com culto à anarquia, desrespeito à imagem e honra das pessoas e aos cultos com suas liturgias&#8221;, alerta o parecer do relator Valter Pereira (PMDB-MS).</p>
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: justify;">O projeto segue para votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em decisão terminativa.</p>
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: center;">Educação Infantil</p>
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: justify;">A CE também aprovou projeto para modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que atualmente assegura o atendimento em creches e pré-escolas de crianças de zero a seis anos de idade, para uma nova faixa até os cinco anos de idade, adequando o Estatuto à da Emenda Constitucional 53 de 2006.</p>
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: justify;">Pela Constituição, o estado está obrigado a oferecer o Ensino Fundamental (primeira a nona séries) a partir dos seis anos de idade. Com isso, é necessário adequar o ECA, que estipula a educação infantil de zero aos seis anos de idade.Pelo projeto, que teve parecer favorável da senadora Marina Silva (PV-AC), a Educação Infantil vai até os cinco anos de idade. A proposta segue agora para votação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.</p>
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff; text-align: justify;">
<p style="margin: 0pt; background-color: #ffffff;"><strong>Agência Senado</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2009/12/fabricar-ou-distribuir-videogames-ofensivos-pode-se-tornar-crime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças sem medo têm predisposição para delinquência, diz estudo</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2009/11/criancas-sem-medo-tem-predisposicao-para-delinquencia-diz-estudo/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2009/11/criancas-sem-medo-tem-predisposicao-para-delinquencia-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[As crianças que não manifestam uma &#8220;reação de medo clássica&#8221; frente a situações potencialmente assustadoras são predispostas a se tornarem delinquentes quando crescerem, afirma um estudo publicado nesta segunda-feira (16) pelo &#8220;American Journal of Psychiatry&#8221;. Neste estudo, conduzido nas ilhas Maurício durante um período de 20 anos, os pesquisadores avaliaram as reações de medo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 5pt 0pt; text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img title="As crianças que não manifestam uma reação de medo clássica frente a situações potencialmente assustadoras são predispostas a se tornarem delinquentes. Foto:Saif Dahlah/AFP" src="http://d.yimg.com/x/pi/news/afp/j/091116/iphoto_1258399931066-1-0jpg.jpg" alt="As crianças que não manifestam uma reação de medo clássica frente a situações potencialmente assustadoras são predispostas a se tornarem delinquentes. br/ Foto:Saif Dahlah/AFP" width="450" /><p class="wp-caption-text">As crianças que não manifestam uma reação de medo clássica frente a situações potencialmente assustadoras são predispostas a se tornarem delinquentes.  Foto:Saif Dahlah/AFP</p></div>
<p style="margin: 5pt 0pt;">As crianças que não manifestam uma &#8220;reação de medo clássica&#8221; frente a situações potencialmente assustadoras são predispostas a se tornarem delinquentes quando crescerem, afirma um estudo publicado nesta segunda-feira (16) pelo &#8220;American Journal of Psychiatry&#8221;.</p>
