<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Maurílio &#187; Cérebro</title>
	<atom:link href="http://maurilioferreiralima.com.br/tag/cerebro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maurilioferreiralima.com.br</link>
	<description>Amar, respeitar as pessoas e ser curioso!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ausência de &#8220;faxina cerebral&#8221; caracteriza doença de Huntington</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/ausencia-de-faxina-cerebral-caracteriza-doenca-de-huntington/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/ausencia-de-faxina-cerebral-caracteriza-doenca-de-huntington/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas da Escola de Medicina Albert Einstein de Nova York deram um importante passo para conhecer melhor as causas da doença de Huntington, uma patologia hereditária, mortal e sem cura, que degenera o cérebro e se manifesta em pessoas relativamente jovens. &#8220;Há apenas 15 anos não se sabia que a causa estava em uma mutação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://media.rd.com/rd/images/rdc/mag0703/brain-biology-medical-research-biology-01-af.jpg" alt="http://media.rd.com/rd/images/rdc/mag0703/brain-biology-medical-research-biology-01-af.jpg" /></p>
<p><strong>Cientistas da Escola de Medicina Albert Einstein de Nova York deram um importante passo para conhecer melhor as causas da doença de Huntington, uma patologia hereditária, mortal e sem cura, que degenera o cérebro e se manifesta em pessoas relativamente jovens.</strong></p>
<p>&#8220;Há apenas 15 anos não se sabia que a causa estava em uma mutação na proteína huntingtina, que se torna tóxica, tende a se acumular na célula cerebral e acaba matando-a. Agora descobrimos que sua elevada toxicidade ocorre porque interfere nos mecanismos que mantêm as células limpas&#8221;, informou a espanhola Ana María Cuervo, que comanda a pesquisa.</p>
<p>A revista &#8220;Nature&#8221; publicou em seu site os resultados desse estudo que exigirá três anos de pesquisas em colaboração com a Universidade de Columbia de Nova York e que serão importantes para definir estratégias de pesquisa para uma possível cura da doença, da qual sofrem entre quatro e oito pessoas em cada 100 mil.</p>
<p>&#8220;É uma doença parecida com o Parkinson ou com o Alzheimer, mas totalmente genética e afeta gente muito mais jovem, de 30 ou 40 anos. Seus primeiros sintomas consistem em impulsos involuntários, mas os doentes acabam perdendo mobilidade e memória até ficarem totalmente incapacitados&#8221;, explicou Cuervo.</p>
<p>Segundo a pesquisa, a incapacidade do organismo de se livrar da acumulação das proteínas mutantes provocadas pela doença se deve a falhas em um mecanismo das células para reconhecer e reunir o material que devem eliminar periodicamente.</p>
<p>&#8220;As células necessitam se manter limpas. O que descobrimos é que a proteína mutante interfere no processo de limpeza, tanto da própria proteína tóxica como de outros materiais que devem ser expulsos da célula&#8221;, detalhou Cuervo.</p>
<p>Na América Latina, cerca de 8.000 pessoas sofrem da doença de Huntington, com mais prevalência entre as que têm origem europeia. Nos Estados Unidos, o número de portadores da doença chega a aproximadamente 25 mil.</p>
<p>Da Efe, em Nova York</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/ausencia-de-faxina-cerebral-caracteriza-doenca-de-huntington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com raios-x, cientistas tentam desvendar cérebro humano de 2 milhões de anos</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/com-raios-x-cientistas-tentam-desvendar-cerebro-humano-de-2-milhoes-de-anos/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/com-raios-x-cientistas-tentam-desvendar-cerebro-humano-de-2-milhoes-de-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[Espécie &#8216;Australopithecus sediba&#8217; foi encontrada na África do Sul. Exame empregado por europeus consegue &#8216;ver&#8217; o que há dentro do fóssil. Pesquisadores europeus estão usando aparelhos de raio-x de última geração para tentar encontrar indícios de como era o cérebro de um ancestral do homem de cerca de 2 milhões de anos, encontrado recentemente na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px"><img title="Por causa das boas condições do esqueleto – e porque os arqueólogos não retiraram o material que havia dentro do crânio – cientistas franceses se animaram em fazer um exame de microtomografia usando raios-x síncroton. (Foto: ESRF/Divulgação)" src="https://docs.google.com/File?id=dc5pcvqb_2194c69qfbd9_b" alt="Foto: ESRF/Divulgação" width="595" height="424" /><p class="wp-caption-text">Por causa das boas condições do esqueleto – e porque os arqueólogos não retiraram o material que havia dentro do crânio – cientistas franceses se animaram em fazer um exame de microtomografia usando raios-x síncroton. (Foto: ESRF/Divulgação)</p></div>
<p><strong>Espécie &#8216;Australopithecus sediba&#8217; foi encontrada na África do Sul.<br />
Exame empregado por europeus consegue &#8216;ver&#8217; o que há dentro do fóssil.</strong></p>
<p>Pesquisadores europeus estão usando aparelhos de raio-x de última geração para tentar encontrar indícios de como era o cérebro de um ancestral do homem de cerca de 2 milhões de anos, <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1560838-5603,00.html">encontrado recentemente na África do Sul</a> e batizado de Australopithecus sediba.</p>
<p>Com essa técnica, é possível &#8220;ver&#8221; o que há dentro de um bloco fossilizado. A imagem formada, de alta resolução, mostra detalhes mil vezes menores do que um milímetro.</p>
<p>Os cientistas ainda não divulgaram quais foram as descobertas que puderam fazer usando o raio-x, mas já adiantaram que conseguiram detectar até ovos de insetos que provavelmente foram depositados na pele do animal após a sua morte.</p>
<p>Do G1, em São Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/com-raios-x-cientistas-tentam-desvendar-cerebro-humano-de-2-milhoes-de-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empatia e violência passam pelos mesmos circuitos no cérebro, diz estudo</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/empatia-e-violencia-passam-pelos-mesmos-circuitos-no-cerebro-diz-estudo/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/empatia-e-violencia-passam-pelos-mesmos-circuitos-no-cerebro-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Estímulos em uma direção reduziriam a atividade contrária. ‘Encorajar empatia também é processo biológico’, avalia cientista. “Todos sabemos que encorajar a empatia tem um efeito inibidor sobre a violência; isso pode não ser apenas questão social, mas também biológica&#8221; Estudo publicado na edição mais recente da “Revista de Neurología” afirma que córtex pré-frontal e temporal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img title="Love and peace mode on - Impulsos de agressão e empatia passam pelos mesmos circuitos neuronais (Foto: reprodução)" src="https://docs.google.com/File?id=dc5pcvqb_2183ctdsr4gx_b" alt="Foto: reprodução" width="480" height="342" /><p class="wp-caption-text">Love and peace mode on - Impulsos de agressão e empatia passam pelos mesmos circuitos neuronais (Foto: reprodução)</p></div>
<p><strong>Estímulos em uma direção reduziriam a atividade contrária.<br />
‘Encorajar empatia também é processo biológico’, avalia cientista.</strong></p>
<p>“Todos sabemos que encorajar a empatia tem um efeito inibidor sobre a violência; isso pode não ser apenas questão social, mas também biológica&#8221;</p>
<p>Estudo publicado na edição mais recente da “Revista de Neurología” afirma que córtex pré-frontal e temporal, amígdala cerebral e outras estruturas do sistema límbico são palco de impulsos neuronais vinculados tanto à violência quanto à empatia. Segundo o pesquisador Luis Moya Albiol, da Fundação Espanhola para Ciência e Tecnologia, esses circuitos cerebrais sobrepõem sinais agressivos e solidários “de um modo supreendente”.</p>
<p>&#8220;Todos sabemos que encorajar a empatia tem um efeito inibidor sobre a violência, mas isso pode não ser apenas uma questão social, mas também biológica”, afirma Albiol. O estímulo dos circuitos em uma direção reduziria a atividade em outro sentido. Assim, seria biologicamente mais difícil para um cérebro empático comportar-se de modo violento.</p>
<p>Técnicas para mensurar a atividade cerebral humana &#8220;in vivo&#8221;, como a ressonância magnética funcional, têm tornado possível vislumbrar novas estruturas que regulam comportamentos e processos psicológicos.</p>
<p>Do G1, em São Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/04/empatia-e-violencia-passam-pelos-mesmos-circuitos-no-cerebro-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menina com 50% do cérebro surpreende médicos e já fala em virar bailarina</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/menina-com-50-do-cerebro-surpreende-medicos-e-ja-fala-em-virar-bailarina/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/menina-com-50-do-cerebro-surpreende-medicos-e-ja-fala-em-virar-bailarina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Com 9 anos de idade, Cameron Mott teve alta 4 semanas após cirurgia. Hemisferectomia foi feita por neurologistas da Universidade Johns Hopkins. Ela teve quase 50% do cérebro removido por ordem médica, e não só sobreviveu como já faz planos para o futuro. A recuperação de Cameron Mott, de 9 anos de idade, surpreendeu médicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 280px"><img title="Caso de Cameron correu mundo após entrevista à rede americana NBC " src="http://docs.google.com/File?id=dc5pcvqb_2100d3t3cjfc_b" alt="reprodução /Daily Mail" width="270" height="960" /><p class="wp-caption-text">Caso de Cameron correu mundo após entrevista à rede americana NBC </p></div>
<p>Com 9 anos de idade, Cameron Mott teve alta 4 semanas após cirurgia.<br />
Hemisferectomia foi feita por neurologistas da Universidade Johns Hopkins.</p>
<p>Ela teve quase 50% do cérebro removido por ordem médica, e não só sobreviveu como já faz planos para o futuro.</p>
<p>A recuperação de Cameron Mott, de 9 anos de idade, surpreendeu médicos e familiares.</p>
<p>A doença, um gravíssimo quadro degenerativo chamado síndrome de Rasmussen, vinha corroendo o lado direito de seu cérebro havia seis anos.</p>
<p>A lenta destruição causava convulsões violentas que, na opinião médica, só poderiam ser evitadas por meio da pura e simples remoção de metade do cérebro de Cameron.</p>
<p>O caso foi publicado no site do jornal britânico &#8220;Daily Mail&#8221;, entre outros veículos.</p>
<p>Segundo a reportagem, contrariando a literatura médica, a menina já consegue correr e brincar.</p>
<p>As únicas sequelas foram uma “pequena debilidade” nos movimentos e a perda da visão periférica.</p>
<p>Ela teve alta do hospital da Universidade Johns Hopkins quatro semanas depois da hemisferectomia (a extirpação cirúrgica de um hemisfério cerebral) e encerrou há pouco a fisioterapia.</p>
<p>E já avisou aos pais que deseja ser bailarina.</p>
<p>Segundo os neurologistas da Johns Hopkins, a recuperação de Cameron ilustra uma situação raríssima em que o cérebro promove uma &#8220;reconfiguração&#8221;.</p>
<p>Um caso semelhante, noticiado com alarde em outubro do ano passado, é o da americana <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1338871-5603,00-COM+METADE+DO+CEREBRO+AMERICANA+FALA+NORMALMENTE+DIZ+SITE.html">Michelle Mack</a> , de 37 anos. Nascida com metade do cérebro, Michelle fala normalmente.</p>
<p>O lado direito de seu cérebro também se “reconfigurou” para assumir também as funções típicas do lado esquerdo.</p>
<p>À época, Jordan Grafman, chefe da Seção de Neurociência Cognitiva dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) dos EUA, explicou o que alguns já qualificavam de milagre: o cérebro de Michelle se reconfigurou, assumindo tarefas do hemisfério inoperante.</p>
<p>Em seu caso, porém, as sequelas foram mais significativas: ela tem dificuldades na compreensão de conceitos abstratos e se perde facilmente em lugares com os quais não tem familiaridade.</p>
<p>Do G1, em São Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/menina-com-50-do-cerebro-surpreende-medicos-e-ja-fala-em-virar-bailarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicamento pode melhorar aprendizado em adolescentes, diz pesquisa</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/medicamento-pode-melhorar-aprendizado-em-adolescentes-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/medicamento-pode-melhorar-aprendizado-em-adolescentes-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[Mecanismo celular atrapalha comunicação entre neurônios na puberdade. Esteróide ligado ao stress pode resolver problema, afirmam cientistas. Quando a adolescência chega, as pessoas tendem a aprender menos. O que já era de uma desconfiança foi provado quimicamente em ratos por um grupo de cientistas de Nova York, que também sugerem o uso de um remédio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px"><img title="Foto de estrutura microscópica no hipocampo, no cérebro, mostra ponto em que um neurônio se comunica com o outro. Em lugares como esse surgem os receptores que atrapalham o aprendizado durante a adolescência. (Foto: Science/Divulgação)" src="https://docs.google.com/File?id=dc5pcvqb_2052hcw5k4cs_b" alt="Foto: Science/Divulgação" width="595" height="424" /><p class="wp-caption-text">Foto de estrutura microscópica no hipocampo, no cérebro, mostra ponto em que um neurônio se comunica com o outro. Em lugares como esse surgem os receptores que atrapalham o aprendizado durante a adolescência. (Foto: Science/Divulgação)</p></div>
<p><strong>Mecanismo celular atrapalha comunicação entre neurônios na puberdade.<br />
Esteróide ligado ao stress pode resolver problema, afirmam cientistas.</strong></p>
<p>Quando a adolescência chega, as pessoas tendem a aprender menos. O que já era de uma desconfiança foi provado quimicamente em ratos por um grupo de cientistas de Nova York, que também sugerem o uso de um remédio para bloquear esse fenômeno.</p>
<p>Segundo a pesquisa de Hui Shen e sua equipe, que trabalha na Universidade de Nova York, um tipo de receptor celular – pequeno mecanismo que permite a interação das células com substâncias químicas – se espalha pelo hipocampo (uma região do cérebro) durante a puberdade, atrapalhando a comunicação entre os neurônios.</p>
<p>O fato foi observado em laboratório com o uso de ratos, que tiveram seu aprendizado de noção de espaço reduzido durante a adolescência.</p>
<p>Os cientistas também descobriram que o esteróide THP, ligado ao stress, pode inibir o fenômeno. Normalmente, essa substância piora o aprendizado em idades avançadas. Segundo os cientistas, contudo, ela seria eficaz para diminuir a lentidão dos neurônios durante a puberdade.</p>
<p>A pesquisa foi divulgada na edição desta sexta-feira (19) da revista científica &#8220;Science&#8221;.</p>
<p>Do G1, em São Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/medicamento-pode-melhorar-aprendizado-em-adolescentes-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pais superprotetores travam cérebro dos filhos, mostra pesquisa</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/pais-superprotetores-travam-cerebro-dos-filhos-mostra-pesquisa/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/pais-superprotetores-travam-cerebro-dos-filhos-mostra-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Filhos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Superproteção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5115</guid>
		<description><![CDATA[Pais superprotetores inibem mais que a liberdade de seus filhos: eles também arriscam reduzir a velocidade de crescimento do cérebro em uma área vinculada a doenças mentais. Um novo estudo mostrou que as crianças cujos pais são superprotetores ou negligentes sejam mais suscetíveis a desordens psiquiátricas &#8211;que, por sua vez, são associadas a problemas em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://illuminatti.zip.net/images/mae.JPG" alt="http://illuminatti.zip.net/images/mae.JPG" /></p>
<p><strong>Pais superprotetores inibem mais que a liberdade de seus filhos: eles também arriscam reduzir a velocidade de crescimento do cérebro em uma área vinculada a doenças mentais. </strong></p>
<p>Um novo estudo mostrou que as crianças cujos pais são superprotetores ou negligentes sejam mais suscetíveis a desordens psiquiátricas &#8211;que, por sua vez, são associadas a problemas em parte do córtex pré-frontal.</p>
<p>Para pesquisar o vínculo entre o comportamento dos pais e o problema mental dos filhos, Kosuke Narita, da Universidade de Gunma, no Japão, analisou os cérebros de 50 pessoas na faixa dos 20 anos e pediu a eles que respondessem a um questionário sobre sua relação com os pais durante os primeiros 16 anos de suas vidas.</p>
<p>Os pesquisadores utilizaram um <a href="http://www.blackdoginstitute.org.au/docs/ParentalBondingInstrument.pdf" target="_blank">modelo</a> de questionário chamado &#8220;Instrumento de Vínculo Paterno e Materno&#8221;, uma maneira internacionalmente reconhecida de avaliar o relacionamento dos filhos com seus pais.</p>
<p>O método pede aos participantes que deem notas aos seus pais de acordo com declarações como &#8220;Não queria que eu crescesse&#8221;, &#8220;Tentou controlar tudo o que eu fazia&#8221; e &#8220;Tentou me deixar dependente dele/dela&#8221;.</p>
<p>Pais negligentes</p>
<p>A equipe de Narita <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6TBR-4YH56DV-1&amp;_user=10&amp;_coverDate=03%2F01%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_rerunOrigin=google&amp;_acct=C000050221&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=10&amp;md5=74e075435e8a8bb6c95d50f72e9f9029" target="_blank">descobriu</a> que os jovens com pais superprotetores tinham menos massa cinzenta em uma área particular do córtex pré-frontal, em relação àqueles que tiveram relações saudáveis com seus pais.</p>
<p>Esta parte do córtex pré-frontal se desenvolve durante a infância, e anomalias lá são comuns em pessoas com esquizofrenia e outras doenças mentais.</p>
<p>Narita e seu grupo propuseram que a liberação excessiva do hormônio do estresse cortisol &#8211;devido tanto à negligência, ou à atenção exagerada&#8211; e a reduzida produção de dopamina (neurotransmissor estimulante) como resultado do relacionamento inadequado dos pais com os filhos bloqueia o crescimento da massa cinzenta.</p>
<p>Anthony Harris, diretor da Unidade de Desordens Clínicas, no Hospital Westmead, em Sydney, Austrália, diz que o estudo é importante por destacar para a comunidade ampla que a maneira como os pais se relacionam com os filhos tem efeitos de longo prazo sobre os jovens.</p>
<p>Acusando os pais</p>
<p>No entanto, Harris acrescenta que as diferenças observadas no cérebro não são sempre permanentes. &#8220;Muitos indivíduos demonstram grande resiliência [capacidade de superar problemas]&#8220;, diz ele.</p>
<p>Stephen Wood, que estuda o desenvolvimento dos adolescentes no Centro Neuropsiquiátrico de Melbourne, na Austrália, diz que o relacionamento dos pais com os filhos não pode ser necessariamente acusado pelas anomalias cerebrais.</p>
<p>Ele ressalta que os indivíduos estudados podem ter nascido com as anomalias e, como resultado, não se deram bem com seus pais, ao invés de ser o processo contrário ter acontecido.</p>
<p>Wood também discorda da decisão dos pesquisadores de excluir indivíduos de classe socioeconômica inferior e pais sem instrução escolar &#8211;dois fatores conhecidos por contribuir para má performance em testes cognitivos.</p>
<p>&#8220;O efeito que eles encontraram pode ser real, mas por que se preocupar com a educação dada pelos pais se há outros fatores que podem ter impacto mais forte?&#8221;, questiona ele.</p>
<p>WENDY ZUKERMAN<br />
da New Scientist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/pais-superprotetores-travam-cerebro-dos-filhos-mostra-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira na Alemanha mostra fliperama controlado pelo cérebro</title>
		<link>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/feira-na-alemanha-mostra-fliperama-controlado-pelo-cerebro/</link>
		<comments>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/feira-na-alemanha-mostra-fliperama-controlado-pelo-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Fliperama]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurilioferreiralima.com.br/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[Capacete com sensores mede ondas elétricas, que comandam jogo. Cebit 2010 ocorre em Hannover, com a participação de 4.157 empresas. Do G1, em São Paulo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Capacete com sensores mede ondas elétricas, que comandam jogo.<br />
Cebit 2010 ocorre em Hannover, com a participação de 4.157 empresas.</strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px"><img title="Expositor mostra fliperama controlado por ondas cerebrais, apresentado na Cebit 2010. O evento foi aberto ao público nesta terça-feira (2), em Hannover, na Alemanha, com a participação de 4.157 empresas de 68 países, incluindo o Brasil. (Foto: AFP)" src="https://docs.google.com/File?id=dc5pcvqb_1957fdqs2rgx_b" alt="Foto: AFP" width="595" height="424" /><p class="wp-caption-text">Expositor mostra fliperama controlado por ondas cerebrais, apresentado na Cebit 2010. O evento foi aberto ao público nesta terça-feira (2), em Hannover, na Alemanha, com a participação de 4.157 empresas de 68 países, incluindo o Brasil. (Foto: AFP)</p></div>
<p>Do G1, em São Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurilioferreiralima.com.br/2010/03/feira-na-alemanha-mostra-fliperama-controlado-pelo-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

